Мощность глубокой переработки молока – 5000 литров в сутки.
Назначение:
БМЗ-5000 предназначен для приемки молока и производства молочных продуктов из натурального сырья, а также упаковку произведенных молочных продуктов.
Блочный молочный завод – автономное, модульное здание из 7 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке.
| Сырье | Молоко коровье МДЖ 3,9% |
| Производительность | 5000 л/сутки |
| Количество поступлений | 2 |
| Предварительный продуктовый выход продукции
Ассортимент продукции может меняться чередованием по дням. |
1 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 2,5% — 1714 кг; Сметана МДЖ 15% — 279 кг; КМП МДЖ 2,5% — 500 кг. 2 смена: Пастеризованное молоко МДЖ 3,2% — 1239 кг; Творог МДЖ 5% — 157 кг; Сметана МДЖ 20% — 247 кг; Сыворотка творожная – 800 кг. |
| Упаковка продукции | Молоко – Поли-Пак;
Сметана– Стакан; КМП — Поли-Пак; Творог – весовой. |
Спецификация БМЗ-5000:
| № | Наименование | Шт. | |
| 1 | Насос молочный приеный, 3,5 м3/ч | 1 | |
| 2 | Узел приемный (фильтрация и учет) | 1 | |
| 3 | Танк-термос уличного исполнения с эжектором, 2500 л | 1 | |
| 4 | Насос центробежный, 1,5 м3/ч | 3 | |
| 5 | Пастеризатор, 1000 л/ч | 1 | |
| 6 | Сепаратор 1000 л/ч | 1 | |
| 7 | Гомогенизатор, 1000 л/ч | 1 | |
| 8 | Насос для вязких продуктов, 1,8 м3/ч | 2 | |
| 9 | Бойлер системы нагрева | 1 | |
| 10 | Шкаф управления | 1 | |
| 11 | ВДП-300, ванна длительной пастеризации с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 300 л | 2 | |
| 12 | ВДП-500, емкость созревания с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 500 л | 1 | |
| 13 | Бак-накопитель, 2000 л | 1 | |
| 14 | Ванна творожная, с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 1000 л | 1 | |
| 15 | Пресс-тележка, 200 л | 1 | |
| 16 | Автомат фасовки в стаканчики, до 1200 доз/час | 1 | |
| 17 | Автомат розлива в пакеты Поли-Пак, до 1500 доз/час | 1 | |
| 18 | Генератор ледяной воды (ГЛВ) 10000 уличного исполнения | 1 | |
| 19 | Компрессор | 1 | |
| 20 | Холодильный агрегат | 1 | |
| 21 | Стол 1500х600х800 | 1 | |
| 22 | Мойка рук персонала | 1 | |
| 23 | Мойка 3-х гнездовая | 1 | |
| 24 | Водонагреватель 200 л | 3 | |
| 25 | Душевая кабинка | 1 | |
| 26 | Шкаф для рабочей одежды двухдверный | 4 | |
| 27 | Сплит-система кондиционирования | 2 | |
| 28 | Стол 900х600х800 | 2 | |
| 29 | Лабораторное оборудование, химические растворы и материалы на запуск | ||
| Дополнительное оборудование и материалы, входящие в стоимость мини-завода | |||
| Ключ молочный универсальный, ящики для готовой продукции, бочки полиэтиленовые 25л, мешки для творога лавсановые, комплект ершиков для мытья, весы электронные лабораторные, дезинфекционный коврик, пробоотборник. На время проведения пуско-наладочных работ: обезличенная упаковка для готовой продукции, набор моющих средства, набор заквасок.
ТУ и ТИ на выпускаемую продукцию с использованием заквасочных культур |
|||
| Сопроводительная документация | |||
| Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами. | |||
| Помещения завода | |||
| I | Производственный участок | ||
| II | Санузел | ||
| III | Комната отдыха | ||
| IV | Компрессорная | ||
| V | Холодильная камера | ||
| VI | Санпропускник | ||
Технические данные:
| Обслуживающий персонал | 4 человека |
| Площадь мини-завода | 100,8 м2 |
| Установленная мощность | 116 кВт |
| Потребляемая мощность | 10,2 — 81 кВт/ч |
| Расход воды при использовании генератора ледяной воды, не более | 3,5 м3/сутки |
| Климатическое исполнение | Север |
Мини-завод является некапитальным строением и разработан в соответствие с нормативными документами.
Для транспортировки необходимо 4 (четыре) автомашины с платформой 13,6 м.
Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.

